Lugar de origem: | Guangdong, China |
---|---|
Marca: | Caiyunjuan |
Certificação: | CE, CB |
Número do modelo: | CYJD04 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Detalhes da embalagem: | Embalagens macias + Embalagens de caixas de madeira sem fumigação |
Tempo de entrega: | 10-25 dias |
Termos de pagamento: | T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 2000 grupos |
Sistema de monitoramento remoto: | Sim | Formatos de imagem suportados: | JPEG, PNG, BMP |
---|---|---|---|
Tecnologia de impressão: | Tecnologia variável de gotículas de tinta | Velocidade de impressão: | Até 20 casos por hora |
Tamanho: | 1500 mm x 800 mm x 600 mm | Potência máxima: | 450W |
Modelo: | CYJ-D04 | Modelos de telefone compatíveis: | IPhone, Samsung, Huawei, Xiaomi, etc. |
Destacar: | 720dpi phone case printing machine,phone case vending machine 20 cases per hour,CYJ-D04 phone case printing vending machine |
The Phone Case Printing Vending Machine revolutionizes personalization by combining vending convenience with custom smartphone case printing. This Android-powered device enables customers to design and print unique phone cases instantly, supporting JPEG, PNG, and BMP image formats for maximum creative flexibility.
Parameter | Details |
---|---|
Model | CYJ-D04 |
Payment Methods | Cash, Credit Card, Mobile Payment |
Remote Monitoring | Yes |
Power Requirements | 220V, 450W maximum |
Certifications | CE, CB |
Printing Technology | Variable Ink Droplet Technology |
Ideal Locations | Shopping Malls, Airports, Universities |
The CYJD04 Phone Case Printing Vending Machine delivers on-demand personalization for high-traffic locations. With a production capacity of 2000 units and delivery within 10-25 days, this solution is ideal for businesses seeking to offer unique customer experiences in malls, airports, and educational institutions.
Each unit is securely packaged with protective materials and shipped in fumigation-free wooden boxes for maximum protection during transit. Tracking information is provided for all shipments.